Bandos Island Resort&Spa バンドス アイランドリゾート&スパ
モルディブの老舗リゾート
1972年オープンのモルディブで最も歴史あるリゾート島のひとつ。施設は改装や新設をしているので古さは感じさせません。 むしろ老舗ならではのアットホームさと丸い島を取り囲むハウスリーフで愛され続けています。バンドスのビーチからは泳いですぐの場所に絶品のハウスリーフが広がり、毎日シュノーケラーであふれています。浅瀬でも魚は多いですが、沖へ出られる水路もあってドロップオフで本格的に魚群を探せます。固有種の多いハウスリーフではセルフダイブもできます。 バンドスアイランドリゾートの客室はスタンダードやガーデンヴィラ、ジャグジーヴィラ、2つの水上ヴィラなど予算やロケーションに応じて選べます。レストランも多く食の選択肢も豊富です。またドルフィンクルーズやアイランドホッピング、マーレ観光といったエクスカーション、ウォータースポーツにも新しい遊びが用意されています。スパにキッズクラブも充実でファミリーうれしい総合リゾートです。
ABOUT基本情報
HOTELホテル基本情報
| ホテル名 | バンドス アイランドリゾート&スパ Bandos Island Resort&Spa |
|---|---|
| クラス | スタンダード |
| 住所 | North Male Atoll, Rep of Maldives |
| URL | http://www.bandosmaldives.com/ |
| チェックIN/OUT | 14:00/12:00 |
| 部屋数 | 213部屋 |
| 電圧 | |
| クレジットカード | Visa、Master、Amex |
FACILITY施設情報
レストラン
| Gallery Restaruant | メインビュッフェレストラン | 朝 07:00-09:45 昼 12:30-14:00 夜 19:15-21:30(金曜昼13:00-14:30) |
|---|---|---|
| KOON THAI Restaurant | タイレストラン | 18:00-24:00要予約 |
バー
| Sundwoners Bar | 07:00-24:00 |
|---|---|
| Pool Bar | |
| Club Bar | 06:00-20:00(Paradise Club内) |
| Sea Breeze Caffe | 24h OPEN(アラカルト。インド、タイ、モルディビアン料理あり。キッズメニューあり。) ※早朝出発の朝食、深夜着の夕食も可能。 |
スパ
| Orchid Spa | 09:00-20:30 8部屋(すべてカップルルーム) |
|---|
その他
| 売店・おみやげ店 | ○ |
|---|---|
| プール | ○(子供用プール○) |
| ダイビングショップ | Dive Bandos (08:00-18:00)チェックダイブ08:00、14:00 |
SERVICEサービス情報
| ルームサービス | ○(24h) | レセプション24時間 | ○ |
|---|---|---|---|
| ツアーデスク | ○(エクスカーション) | クリーニング | ○ |
| キッズクラブ | ○(3-12歳:08:00-17:00) | 日本語を話す従業員 | × |
| ベビーシッター | ○ | バトラーサービス | △(水上ヴィラのみ) |
| 英語スタッフ | ○ | セーフティーボックス | ○ |
| モーニングコール | ○ | マルチプラグの貸出 | ○ |
| 変圧器の貸出 | × | ビジネスセンター | ○(レセプションの2階) |
| コピーサービス | ○ | 郵便発送サービス | ○ |
| 図書館 | ○ | バギーサービス | ○ |
| テニスコート | ○(2面) | バドミントンコート | ○ |
| 卓球 | ○ | サッカーコート | ○ |
| ゲーム室 | ○ | ジム | ○(06:00-20:30) |
| ホテルドクター/ナース | ○ | 両替サービス | ○(日本円両替・支払可) |
ROOM客室情報
| スタンダード | デラックス | ガーデンヴィラ | ジャグジービーチヴィラ | ウォーターヴィラ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 客室数 | 103 | 48 | 13 | 48 | 2 |
| 部屋のレイアウト | 1棟4部屋 | 1棟2部屋 | 1棟2部屋 | 1棟独立2階建て | 1棟2部屋 |
| 部屋の大きさ | 37.85 | 53.87 | 37.85 | 109.7 | 124.48 |
| 最大宿泊可能人数 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 天蓋 | × | × | × | × | × |
| エアコン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電話 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| テレビ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NHK(日本語チャンネル) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電子レンジ | × | × | × | × | × |
| CDプレーヤー | × | × | × | × | × |
| DVDまたはビデオ | × | × | ○ | ○ | ○ |
| インターネット・メールアクセス | ○(FreeWifi) | ○(FreeWifi) | ○(FreeWifi) | ○(FreeWifi) | ○(FreeWifi) |
| ミニバー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 冷蔵庫 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| キチネット | × | × | × | × | × |
| フルキッチン | × | × | × | × | × |
| 湯沸しポット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| タオル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ヘアドライヤー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| セーフティボックス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アイロン・ズボンプレス | × | × | × | × | × |
| スリッパ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 飲料水 | ○ | ○ | ○ | ○(1日2本) | ○(1日2本) |
| コーヒー紅茶セット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 歯ブラシ・歯磨き粉 | × | × | × | × | × |
| バスルームアメニティーズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| バスローブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| シャワー | ○(固定) | ○(手動) | ○(手動) | ○(手動) | ○(手動) |
| シャワーブース | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 石鹸・シャンプー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| バスタブ | × | × | × | ○(ジャグジー) | × |
| 日本語案内(サービス・設備) | × | × | × | × | × |
| 日本語新聞 | × | × | × | × | × |
| バルコニー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電源コンセント形状 | BF | BF | BF | BF | BF |
| マルチプラグ | リクエスト | リクエスト | リクエスト | リクエスト | リクエスト |
| 蚊取り線香 | × | × | × | × | × |
| 天井ファン | ○ | ○ | × | × | × |
| 海へ降りる階段 | × | × | × | × | × |
- ホテルの情報は、現地ホテルより提供された情報、弊社スタッフによる現地視察をもとに随時編集・作成しておりますが、完全ではない部分もございます。
- また画像(特に部屋)も実際にご利用される施設とは異なる場合もございますので、あくまでご宿泊の際の参考資料としてご利用下さい。
- 情報相違に起因するお客様の損害につきましては責任を負いかねますので、予めご了承下さい。