Sheraton Maldives Full Moon Resort&Spa シェラトン・モルディブ・フルムーン・リゾート&スパ
便利なアクセスと確かなサービス
シェラトンフルムーン・リゾートは空港からのアクセスがよく、ファミリーや年配の方におすすめできるリゾートです。 安心のインターナショナルブランドで、各種レストランやスパ、キッズクラブといった施設やサービスのレベルが高いのが特徴です。 美しいビーチと遠浅のラグーンに囲まれた島なので、絵に描いたような風景の美しさも人気のひとつです。カップルには眺めの良い水上バンガロー&ヴィラがおすすめです。水上カテゴリーでは子供を受け入れていないので静かな環境が保たれています。 シェラトンフルムーンではラグーンでのマリンスポーツが盛んなだけでなく、周辺には古くからのダイビングスポットが45箇所以上あり、 北マーレ環礁で抜群の人気を誇るダイビングスポット「バナナリーフ」と「マンタポイント」も目と鼻の先に位置しているのでダイバーにも人気が高い島です。ハウスリーフは流れが強いところがあるので、シュノーケリングはツアー(エクスカーション)に参加したほうがよいです。サーフィンも可能で4~11月頃がシーズンです。
ABOUT基本情報
HOTELホテル基本情報
ホテル名 | シェラトン・モルディブ・フルムーン・リゾート&スパ Sheraton Maldives Full Moon Resort&Spa |
---|---|
クラス | デラックス |
住所 | Furanafushi Island North Male Atoll, Rep of Maldives |
URL | http://www.sheratonmaldives.com/ |
チェックIN/OUT | /12:00 |
部屋数 | 156部屋 |
電圧 | 220V |
クレジットカード | Visa、Master、JCB、Amex |
FACILITY施設情報
レストラン
FEAST | シェラトンブランドメインビュッフェレストラン(インターナショナル料理) | 朝 07:30-10:30 昼 12:30-14:30 夜 18:30-21:30 |
---|---|---|
SEA SALT | シグネチャーレストラン(ステーキやシーフードなど) | OPEN:火、木、土 19:30-22:30 |
SAND COST CAFE | アラカルトレストラン(インターナショナル料理) | 11:30-24:00 |
BAAN THAI | タイ料理レストラン | 19:30-22:30 火曜定休日 |
バー
ANCHORAGE BAR | 10:00-25:00 |
---|---|
DRIFTERS BAR | 18:00-24:00(イングリッシュパブ) |
BEACH BAR | 10:00-18:00 |
スパ
シャインスパ | 10:00-22:00 6部屋(すべてダブルルーム) |
---|
その他
売店・おみやげ店 | ○(09:00-12:30、13:30-17:00、20:00-22:30) |
---|---|
プール | ○(子供用プール○) |
ダイビングショップ | 8:30-17:00 |
SERVICEサービス情報
ルームサービス | ○ | レセプション24時間 | ○ |
---|---|---|---|
ツアーデスク | ○(エクスカーション) | クリーニング | ○ |
キッズクラブ | ○(4-12歳) | 日本語を話す従業員 | × |
英語スタッフ | ○ | セーフティーボックス | ○ |
モーニングコール | ○ | マルチプラグの貸出 | ○ |
変圧器の貸出 | × | ビジネスセンター | ○ |
コピーサービス | ×(リクエストによる) | 郵便発送サービス | ○ |
図書館 | ○ | バギーサービス | ○ |
テニスコート | ○(有料レッスン有) | バドミントンコート | × |
卓球 | ○ | ビリヤード | × |
ゲーム室 | ○(インターネット、プレステなど24時間) | 製氷機 | ○(部屋) |
ホテルドクター/ナース | ○ | 両替サービス | ○ |
ROOM客室情報
ビーチフロントデラックス | ビーチフロントコテージ | ウォーターバンガロー | ウォーターヴィラ | ウォータースイート | |
---|---|---|---|---|---|
客室数 | 44 | 55 | 52 | 4 | 1 |
部屋のレイアウト | |||||
部屋の大きさ | 52 | 76 | 54 | 84 | 149 |
最大宿泊可能人数 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
天蓋 | × | × | × | × | × |
エアコン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
電話 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
テレビ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ケーブルテレビ/衛星放送 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
NHK(日本語チャンネル) | × | × | × | × | × |
電子レンジ | × | × | × | × | × |
CDプレーヤー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
DVDまたはビデオ | × | × | ○ | ○ | ○ |
インターネット/メールアクセス | ○(有料) | ○(有料) | ○(有料) | ○(有料) | ○(有料) |
ミニバー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
冷蔵庫 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
キチネット | × | × | × | × | × |
フルキッチン | × | × | × | × | × |
湯沸しポット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
タオル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ヘアドライヤー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
セーフティボックス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
アイロン・ズボンプレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
スリッパ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
飲料水 | ○(1日1本) | ○ | ○ | ○ | ○ |
歯ブラシ・歯磨き粉 | × | × | × | × | × |
バスルームアメニティーズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
バスローブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
シャワー | ○ | ○半屋外レイン | ○ | ○ | ○ |
シャワーブース | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
石鹸/シャンプー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
バスタブ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
日本語案内(サービス・設備) | × | × | × | × | × |
日本語新聞 | × | × | × | × | × |
コーヒーメーカー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
バルコニー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
電源コンセント形状 | BF | BF | BF | BF | BF |
マルチプラグ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
蚊取り線香 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
天井ファン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
海へ降りる階段 | × | × | ○ | ○ | ○ |
- ホテルの情報は、現地ホテルより提供された情報、弊社スタッフによる現地視察をもとに随時編集・作成しておりますが、完全ではない部分もございます。
- また画像(特に部屋)も実際にご利用される施設とは異なる場合もございますので、あくまでご宿泊の際の参考資料としてご利用下さい。
- 情報相違に起因するお客様の損害につきましては責任を負いかねますので、予めご了承下さい。